Payments SY2025-2026
1. Tuition Fees (for all grade levels)
| 1st Payment | L.L. | 20,000,000 |
| 2nd Payment | L.L. | 20,000,000 |
| 3rd Payment | L.L. | 20,000,000 |
| 4th Payment | L.L. | 20,000,000 |
| 5th Payment | L.L. | 20,000,000 |
| Total | L.L. | 100,000,000 |
Operating Expenses (USD)
| Payments | Kindergarten | Grade 1–12 |
|---|---|---|
| 1st Payment | $ 1,000 | $ 1,200 |
| 2nd Payment | $ 1,000 | $ 1,200 |
| 3rd Payment | $ 1,000 | $ 1,200 |
| 4th Payment | $ 1,000 | $ 1,200 |
| 5th Payment | $ 1,000 | $ 1,200 |
| Total | $ 5,000 | $ 6,000 |
Note
The school administration reserves the right to increase tuition fees should the economic and financial situation worsen.
ملا حظة : إن إدارة المدرسة تحتفظ بحقها بزيادة القسط بحال تدهور الوضع الاقتصادي والمالي إلى الأسوأ
